deutsch english
Daten

Teiszmann PowerGlider | Benzin Roller | |
Verbrauch | 3-5kWh | 3-5l Benzin/1dl Öl |
Energiekosten auf 100km | ca. 0,30 - 0,50 € | ca. 5,0 - 7,0 € |
Unterhaltskosten | gering | hoch |
Verschleißteile | ca. 220 | ca. 2.200 |
Luftverschmutzung | - | zu hoch* |
Noise | - | zu hoch |
Steuer | - | bis zu 100 €/Jahr |
Beschleunigung 0 auf 45kmh | ca. 4,8 sec | ca. 12 sec |
* a two-cycle motor approximately causes the same amount of pollutants as 10 passenger cars |